Finance transcript library / Miami City Budget Reports
FY 21/22 Budget Report
FY 21/22 - Miami City Budget Reports - Embedded text
FY 21/22Fiscal year
Miami City Budget ReportsDocument category
605,032Transcript characters
text layerExtraction method
Audit Review Notes
- Use this budget PDF to compare department schedules, fund transfers, capital projects, debt service, grants, and year-end balances.
Money Trail Terms Found
total expenditures: 29 general fund: 54 MSUA: 57 sales tax: 16 rainy day: 19 appropriation: 2 sinking fund: 1 debt: 23 grant: 84 FEMA: 5 airport: 17 sheriff: 1
Largest Dollar Amounts Detected
- $39,161,522
- $38,454,864
- $38,358,295
- $37,915,722
- $36,660,441
- $34,356,250
- $34,158,350
- $33,188,181
- $32,781,566
- $32,501,376
- $31,495,537
- $31,334,314
Automated extraction can miss or misread numbers, especially in OCR. Verify against the PDF before relying on a figure.
SEO Text Transcript
PO Box 1288
129 5th Ave NW
Miami, OK 74355-1288
Ph: (918) 542-6685
www.miamiokla.net
FY 2021-2022
Administration Report
OPERATIONAL Budget Message and details on budget and status
report on programs, projects, and assignments
Prepared by:
Office of the City Manager
(June 2021)
TABLE OF CONTENTS
City of Miami Organization ................................................................... 3
Budget Message .................................................................................... 5
Budget Highlights .................................................................................. 8
Certification of Rainy Day Fund Balance for FY 2021/2022 ................ 18
City of Miami Organization
Mayor
Bless Parker
Council Members
Northeast Ward 1 – Brian Estep
Northwest Ward 2 – Kevin Dunkel
Southwest Ward 3 – Dwain Sundberg
Southeast Ward 4 – David Davis
Legal Department
City Attorney – Ben Loring
Legal Service Coordinator/Purchasing Agent – Krista Duhon
Department Heads
Fire – Robert Wright
Library – Marcia Johnson
Police – Thomas Anderson
Information Technology – David Ballard
Public Works – Kevin Browning
Public Utilities – Tyler Cline
Tourism – Amanda Davis
Human Resources – Kim Horn
Community/Economic Development – Kristi McClain
Administrative Services – Jill Fitzgibbon
Administration
City Manager – Bo Reese
City Clerk – Melissa Moore
City of Miami
Organizational Chart
Mayor Bless Parker Bo Reese, City Manager
Councilman Brian Estep, Ward 1 Ben Loring, City Attorney
Councilman Kevin Dunkel, Ward 2
Councilman Dwain Sundberg, Ward 3
Councilman David Davis, Ward 4
City Of Miami, Oklahoma
Budget Message
FY 2021-2022
June 07, 2021
Mayor, City Council, and Citizens of Miami:
Attached is our annual proposed spending plan for the City of Miami’s fiscal year 2021-2022. At this time my
tenure as City Manager has consisted of 5 months which has been one of the most fulfilling roles I have ever
experienced. For anyone that ever said, “you can never go home again”, you must not be from Miami. Even
after being away for more than 25 years, my wife and I feel as if we never left. The pride of being a Wardog
and a Norseman is something you carry for a lifetime. Growing up in the 70’s and 80’s we experienced Miami
as a mecca for northeast Oklahoma. It was the place you called home, or came to play, shop, work, or
advance your knowledge through higher education. Our town’s history and Native American heritage are
the cornerstones of what make us strong, proud, and resilient. My career took me and my family away many
years ago, but we never stopped talking about returning home. The unfortunate truth is our story is too
common for many Miami families. With limited job opportunities, a struggling economy, and a lack of retail
and entertainment, we are losing our young adults to other more progressive communities. These are all
concerns we share and must address as we make decisions that impact the future of our community.
The past year has tested our families, businesses, and our community to the fullest extent. The pandemic has
presented each of us with challenges that could not have been fully predicted. My heart goes out to those
who were most effected and forever changed. However, the lessons learned will not soon be forgotten as
we begin to recover and move forward. Like many local businesses, the City has gained new skills and
technologies enabling us to take advantage of a mobile workforce. These technologies proved to be
invaluable by allowing us to stay operational, but safe, during the once in a lifetime weather event in
February. It was impressive to see the dedication of our City workforce jump into action, protecting lives and
property during this event.
To continue moving our community forward despite the covid pandemic and weather event, the City has
completed many critical projects this past year to improve aging infrastructure. Years of limited resources
has deferred maintenance, which has resulted in an infinite list of projects to be accomplished with a finite
number of resources. Focusing on priorities, we have successfully replaced numerous water and sewer lines.
One of the most significant involves 8,000 feet of a 100-year-old water line from Elm Street to H Street N.W.
We also completed the rebuild of two new electrical substations (Nichols and OPC Substations) and have
replaced lines on a significant stretch of highway 125. The most notable projects just completed was the
replacement of a significant portion of our downtown Main Street. Additionally, we have embarked on a
micro surfacing project to seal and restripe the remaining portion of Main Street and Central. This is designed
to extend the life of these roads and beautify our historic downtown. The City has also replaced the heat and
air system in the library and updated the antiquated system at the Coleman Theatre. Our parks department
has beautifully restored the iconic rocket, submarine, and constructed a new pavilion at Key Club Park. In
addition, they have worked tirelessly to replace the liner in our historic “Big Pool”. Weather permitting, it is
anticipated the pool will open later this summer.
Like many of our local industries and businesses, the City has faced workforce challenges including
recruitment and retention of top talent. To address our workforce needs we have shifted responsibilities and
resources and will continue to evaluate and make organizational changes as needed. To right-size our
workforce the budget includes many changes that will improve our ability to accomplish our goals and serve
citizens.
• To improve and address the needs of our public schools we will be adding one additional school
resource officer. The officer will be a shared resource between the City and Miami Public Schools.
• To improve citizen and officer safety the City will be adding two additional telecommunications
positions in our 911 center. The City currently dispatches for 23 separate regional organizations. This
department has long been understaffed. In support of these changes, the Ottawa County 911 Board
will be supplementing the City with an additional $6,000 starting next year, two part time dispatch
positions will be eliminated, and a realignment of other operational funds will accomplish this
change.
• The budget provides a focus on the quality of our communities' housing stock by adding a code
compliance tech I position and moving the current code compliance tech II/floodplain administrator
to the Miami Special Utility Authority (MSUA) fund as a building inspector/floodplain administrator.
These changes are necessary if to make meaningful progress in addressing our blighted areas,
improve housing conditions, and achieve housing growth and code adherence.
• Our metering department is an extremely important function that provides the data that drives our
billing system. The metering data must always be accurate and timely. This department is now in the
public works department where we will be recreating the facilities/metering manager position, which
is the organizational structure that has worked best in the recent past. In addition, we are actively
exploring an advanced metering infrastructure also known as AMI. This is a large multi-year project
that will increase accuracy, functionality, and will better serve our utility customers. It is imperative
that we focus resources to this complex implementation.
• The duties and responsibilities on our billing department have grown exponentially over the last
three years, including adapting to many manual processes to accept payments from State and local
entities offering subsidies to citizens impacted by covid. To best serve and meet the expectations of
our utility customers the City will be implementing new online payment options. Additionally, to
meet these needs and compounding responsibilities we will be adding a billing clerk position to
ensure the accuracy and successful implementation of the new technologies.
Our Miami Convention and Visitors Bureau (MCVB) continues to position the City of Miami as a tourist
destination encouraging overnight hotel stays and increasing new visitor dollars spending in the community
to grow the sales tax base. While the nation continues to recover from the covid-19 pandemic, travel and
tourism has begun to see a much-needed recovery as this industry was the hardest hit with the sharp pause
in travel nationwide. A strong reopening plan was implemented by the tourism team, along with local
partners, and Miami has experienced a turnaround a little quicker than other larger cities in the state. The
introduction of the #LoveLocal campaign began in the MCVB office and quickly spread throughout the
City. This campaign has carried across city, state, and national media waves earning worldwide attention
highlighting the Miami community and the pride that makes us who we are. The tourism strategic plan that
was previously put into place to increase sports tourism has shown successful efforts and the City
saw positive growth pre-Covid in revenues from hosting tournaments, some seeing an increase of up to 4,000
visitors over the weekend when these events are held. Current numbers are very optimistic this trend is
returning. In addition to the tournaments, the partnership between the City of Miami, NEO, and Rodeo
Miami to produce the annual rodeo at the Miami Fairgrounds shows the impact of partnerships that the city
continues to foster as we move forward. The rodeo was again named the ACRA Rodeo of the Year, an award
held by Rodeo Miami since 2010. For the 19th year, the City of Miami will host the Oklahoma 8-Man All-Star
City of Miami Budget Message FY 2021-2022 Page 6 of 18
Football game at the City’s Multi-Purpose Sports Complex at Red Robertson Field. This event is made possible
through the partnership with the Oklahoma Eight-Man Football Coaches Association and NEO A&M
College. New to this budget is the City’s first annual Route 66 Heritage Fest, a destination event that will
stretch across 7 city blocks on Main Street in downtown Miami. This event will be held the last weekend in
July each year with the goal of seeing sales tax increases through visitor spending, as well as give the local
community a great opportunity to celebrate our heritage and the things that make it so special. The
partnerships with the tribal nations, local organizations, vendors, and our vital local businesses will be the
centerpiece of the success that will come from this new adventure.
The City will not be renewing the agreement with the State of Oklahoma and the Oklahoma Turnpike
Authority to continue to run the Miami Travel Information Center (TIC). As the center was set to close a few
years back due to State budget cuts, the City council made the decision to take over operations and keep the
center open. The TIC had many challenges with weather, flooding, and the unthinkable pandemic. The staff
at the TIC has represented our community well over the last three years and pushed many visitors into the
city for hotel rooms, restaurants, shopping, fuel stops, and shared casino and entertainment experience. The
TIC averages 250,000 visitors annually and will continue to work very closely with the City to showcase Miami
as a destination community for tourism.
Despite all the recent challenges Miami has remained resilient. Where many communities experienced
revenue short falls, Miami has seen a 15% increase in its sales tax and a 31% increase in use tax this past fiscal
year. However, because the future of these short-term gains is very unpredictable, we will remain prudent
in our revenue projection for the next fiscal year. A mid-fiscal year review late this calendar year would be
advisable before assuming increased revenues are sustainable. Only time will tell if these increases are a new
normal or will return to pre-pandemic numbers. Until then, the bulk of additional tax revenue will be treated
as one-time monies along with any federal subsidies received from CARES Act and the American Recovery
Plan Act funding. Municipalities and other government entities must carefully invest one-time monies in a
manner that does not intentionally increase unsustainable future maintenance costs.
We should all see a horizon that offers great possibilities. Like our citizens, the City is resilient and ever
evolving. Once again Miami has shown its ability to survive and persevere. In times of tragedy and struggle,
our community rallies. Where citizens serve citizens like nothing ever before seen. Businesses sharing and
caring to the point of national recognition born from the selfless acts of a community with its only goal to
protect its community and way of life. Focusing on growth, service, and continued transparency will remain
in the forefront. Community engagement, tolerance, and humanity will be our strength and guide.
Sincerely,
Bo Reese
City Manager
City of Miami Budget Message FY 2021-2022 Page 7 of 18
Budget Highlights
On March 02, 2009, the Miami City Council passed Resolution 660 expressing their intent to comply
with Oklahoma Statutes Municipal Budget Act Title 11 Sections 17-201 through 17-218. The City’s
FY 2021-2022 financial budget consists of the following funds:
1. Airport Fund 519 15. Miami Development Authority Housing
2. Capital Improvement Fund 231 Construction Fund 322
3. Cemetery Fund 761 16. Miami Downtown Redevelopment
4. Demolition Account Fund 241 Authority Fund 783
5. Drug Forfeiture Fund 118 17. Miami Industrial & Public Facilities
6. Fishing License Fund 112 Authority Fund 781
7. General Fund 001 18. Miami Special Utility Authority Fund 510
8. General Obligation Bond Sinking Fund 19. Parks & Recreation Fund 120
427 20. Police Fund 347
9. General Obligation Bond Parks Project 21. Pool Improvement Fund 117
Fund 466 22. Rainy Day Fund 910
10. Grant/Donation Fund 300 23. Stormwater Fund 511
11. Health Insurance Fund 191 24. Street & Alley Fund 115
12. Main Street Project Fund 186 25. Street/Stadium Fund 116
13. Miami Community & Facilities Authority 26. Travel Information Center 301
Fund 782 27. Unemployment Comp Reimbursement
14. Miami Convention & Visitor’s Bureau & Fund 752
Tourism Fund 302 28. Utility Improvement Fund 515
29. Worker’s Comp Fund 002
The budget:
1. Is a communication tool that provides the community with a blueprint of how public
resources are being used;
2. Is a policy or statement of priorities defining how the City of Miami allocates its resources
to achieve what is important to the community;
3. Identifies how much it costs to provide services;
4. Establishes a link between strategic objectives and how resources are allocated;
5. Is a roadmap for carrying out elected official’s policy objectives; and
6. Helps decision-makers make the best use of limited resources.
Important Note: The council adopts the budget, administration and finance approve the purchases
based upon availability of funds, and the council approves/appropriates the payment. If projections
change after the budget is approved, the council can amend the budget to reflect said change.
City of Miami Budget Message FY 2021-2022 Page 8 of 18
The following are highlights of the proposed budgets for four (4) major funds:
City, MSUA, Rainy Day & Capital Improvement Funds Appropriations FY 21/22
Revenues Proposed
City Projected Revenue $15,291,186
MSUA Projected Revenue $34,356,250
City Projected Beginning Balance $2,481,641
MSUA Projected Beginning Balance $3,902,257
Expenses
City Personnel, Materials, & Other Services $10,564,492
MSUA Personnel, Materials, & Other Services $21,541,904
MSUA Debt Service $931,008
City Transfers $6,974,246
MSUA Transfers $12,054,995
Capital Improvement Expenses
City Capital Improvements $524,328
MSUA Capital Outlay $3,458,700
Reserves
Rainy Day Fund (6/30/22 ending balance) $5,011,311
Personnel Counts
Full Time 192
Part Time (22PT/3FTE) 7
Total Full Time Equivalents 199
Seasonal (not including MSRP staff) 63
City, MSUA, Rainy Day & Capital Improvement Funds Appropriations FY 20/21
Revenues Current Original
City Projected Revenue $15,783,908 $15,703,138
MSUA Projected Revenue $36,660,441 $34,158,350
City Projected Beginning Balance $1,020,898 $1,010,998
MSUA Projected Beginning Balance $2,501,111 $2,264,273
Expenses
City Personnel, Materials, & Other Services $10,199,483 $10,058,233
MSUA Personnel, Materials, & Other Services $21,707,736 $20,137,923
MSUA Debt Service $962,176 $960,000
City Transfers $6,590,459 $6,564,650
MSUA Transfers $12,471,631 $12,470,581
Capital Improvement Expenses
City Capital Improvements $2,741,069 $350,000
MSUA Capital Outlay $3,313,321 $20,000
Reserves
Rainy Day Fund (6/30/21 ending balance) $4,753,154 $4,476,874
Personnel Counts
Full Time Equivalents 187 185
Part Time (34PT/3FTE) 10 10
Total Full Time Equivalents 197 195
Seasonal (not including MSRP staff) 59
City of Miami Budget Message FY 2021-2022 Page 9 of 18
Covid-19 Coronavirus Pandemic
• Sales and Use Tax remained up for Fiscal Year (FY) 20/21.
• During FY 20/21 we received $1,015,250 in CARES Act funding that was split: General Fund
($712,602) and MSUA Fund ($302,647). Those monies were carried over into FY 21/22 and
some of it was expensed out for general operations.
• We are expecting to receive $2,103,348.35 of American Rescue Plan (ARP) monies. Half by
June 2021 and the second half by June 2022.
General Fund (GF)
• Transfers Out of the Fund:
o The total of the 3.65% sales tax the City collects, projected at $6,800,000, will be
transferred into the Miami Special Utility Authority (MSUA) for debt service and debt
coverage requirements, all but the voter approved .65% sales tax will be transferred
back to the General Fund ($5,589,041). The .65% sales tax will be transferred to the
Street & Stadium Bonds Fund.
o Provides for a $123,382 transfer into the Miami Convention and Visitors Bureau Fund
for general operations, up $18,732 over last year.
o Provides for a $43,364 transfer to the Travel Information Center Fund to bring their
cash balance to $0 once the center moves back under the State’s management.
• Transfers Into the Fund:
o For FY 21/22, $2,000,000 will be transferred from the MSUA for general operations.
Down 12% over FY 20/21, this transfer funds 18% of the General Fund’s general
operations.
• Other Noteworthy Items for the GF:
o The budget provides for 4 new positions: a new school resource officer; a code
compliance technician I; 2 telecommunicators; and 27 payrolls, which occurs
approximately every 10 years.
o Provides financial support for the entire human resource, vehicle/equipment garage,
most of facility maintenance, legal departments, and supports all but a portion of the
general administration department.
o Supports the entire property insurance cost.
o $37,500 for GF salary increases through the merit pay program.
o Provides for a contract with the Miami Regional Chamber of Commerce for $50,000,
that includes a $16,000 utility credit.
o Contracted services with outside organizations are budgeted at $72,500 plus $22,000
in utility credit. (Community Crisis Center $10k in utility credit; Miami Senior Center
$12k utility credit, $12k cash for operations, $12k cash in lieu of DOC’s Services’ rent;
Ottawa Graduated Sanction $2,500 cash for operations; Pelivan-Grand Gateway $46k
cash for operations). Note: Neither Graduated Sanctions, nor the Miami Senior
Center has requested funds for FY 20/21 as of 05/28/2020 except that the DOCs
program has requested $12k for their rent to the senior center.
City of Miami Budget Message FY 2021-2022 Page 10 of 18
o As of 12/31/20, the municipal court fines total remaining amount owed is
$605,804.91.
Miami Special Utility Authority (MSUA)
• Transfers Out of the Fund:
o $2,000,000 will be transferred out of the MSUA Fund to fund general operations of
the General Fund, down $1,043,963 from FY 20/21. This amount funds 18% of
General Fund operations.
o $500,000 to the Street & Alley Fund, which meets the $500,000 budgeted for road
repair required per ordinance.
o $95,000 to the Miami Downtown Redevelopment Authority Fund for Coleman
Theatre general operations.
o $50,000 to the Demolition Fund
o $1,457,500 to the Grant Fund for four (4) possible MSUA grants: Steve Owens
Blvd/69A traffic signal replacement; EDA grant for widening 69A; and replacing a
water main on 4th Ave NE.
o $372,232 repayment to the Rainy Day Fund.
o $91,438 to the Utility Improvement Fund for the utility improvement bond payment.
o $688,825 to the Utility Improvement Fund for the electric bond payment.
o The total of the 3.65% sales tax the City collects, projected at $6,800,000, will be
transferred into the Miami Special Utility Authority (MSUA) for debt service and debt
coverage requirements, all but the voter approved .65% sales tax will be transferred
back to the General Fund ($5,589,041). The .65% sales tax (1,210,959) will be
transferred to the Street/Stadium Program Fund.
o Note: All transfers will be carried out on an as-needed basis.
• Other Noteworthy Items for the MSUA Fund:
o The budget provides for a community development building inspector/floodplain
administrator position and 27 payrolls, which occurs approximately every 10 years.
o Provides financial support for the entire finance, community development, and
information technology departments. It also supports a portion of the salaries in the
general administration department located in the general fund.
o The information technology department’s budget, fully supported by the MSUA fund,
will purchase $244,250 in software and hardware equipment for the General Fund
and $202,450 for the MSUA fund.
o Provides for additional engineering fees not to exceed $133,000.
o $37,500 for salary increases through the merit pay program.
o $10,500,000 for the projected GRDA purchase power expense, same as FY 20/21.
o Provides for a contract with the Miami Regional Chamber of Commerce for a $16,000
utility credit, the contract also includes $50,000 from the General Fund.
o The Airport Fund first multi-year loan repayment of $40k. Repayment did not begin
in FY 17/18 – FY 20/21, as originally planned, due to low revenue from grant repair
shutdowns.
o As of 1/31/21, the MSUA total past due debt, recoverable and unrecoverable,
including write off debt, is $2,191,629.01.
City of Miami Budget Message FY 2021-2022 Page 11 of 18
Miscellaneous Information
• Budgeted retirement contributions remain the same at 13.26% of enumeration, which is
more than recommended by the Oklahoma Municipal Retirement Fund. Therefore, if the
fund continues to perform well, our percent of retirement covered should increase again this
year.
• $625 per all full-time employees per month for health insurance remains the same as FY
20/21.
• Ottawa County One-Tenth Sales Tax - Miami Fire Department’s Share
o Conservatively estimating approximately $2,400 to be collected each month.
o A policy on how funds are budgeted and expensed was approved by council
05/17/16.
o Proposed expense is $24,000 for various equipment and/or grant match for
equipment. To increase transparency, these funds are shown in Incode although they
actually reside at the County on our behalf.
Capital Improvements and Outlay
Dept Amt Description
Street Dept. $120,000 60,000 lbs. 10-wheel truck and dump bed
Street Dept. $60,000 1 ton work truck and utility flat bed
Parks Dept. $30,000 72" mowers
Parks Dept. $25,000 1 used 3/4-ton pick-up
Facilities Dept. $50,000 generator for civic center
Facilities Dept. $35,000 banquet room doors and windows for the civic center
Fire $9,000 Radios (3 @ $3k ea.)
Fire $15,000 drill tower and fencing
Police $71,000 K-9 unit
Police $56,000 a new police unit
Police $53,328 body cameras and car systems
Customer Service $60,000 kiosk in the drive through
Pollution Control $70,000 sludge storage building with heat lamps
Pollution Control $17,000 lagoon pump replacement
Elec $700,000 infrastructure improvement (69A, HWY 125, FEEDER 23)
ROW $65,000 chipper
ROW $275,000 track hoe
ROW $15,000 grapple/forks/grinder
Solid Waste $278,000 repair north wall
Solid Waste $122,000 replace arm and gripper parts on both side loader trash trucks
WW Coll $410,000 sewer rodder/vac truck
WW Coll $250,000 CIPP liner for 3000 feet of sewer main from 3rd AVE. NE to Steve Owens
W Dist. $35,000 1/2-ton truck
W Dist. $499,500 replace waterlines
W Dist. $213,600 boring machine
W Prod $45,000 3/4-ton pickup with tommy lift
W Prod $40,000 fencing
W Prod $95,000 telehandler
City of Miami Budget Message FY 2021-2022 Page 12 of 18
Rainy Day Fund Reserves
• Projected ending balance on 6/30/22 is $5,004,112. The seven loans from the Rainy Day
Fund consist of: 1) demolition of the VFW, which is compatible with the City’s 2015
Comprehensive Plan ($200k), some of which will be transferred back if not used; 2) bringing
two funds (#302 Travel Information Center and #301 Convention and Visitor’s Bureau) with
negative cash balances into a positive cash balance(CVB $113k and TIC $199k); 4) civic center
renovation ($2M); and 5) GRDA relicensing expense ($594k); and the Miami Downtown
Redevelopment Authority loan to pay off their ballroom loan ($96k). All “loans” are
scheduled to be paid off FY 25/26, MDRA in FY 24/25.
Per City of Miami Ordinance 1612, “The city manager's annual budget proposal shall identify all proposed Full Time
Equivalent (F.T.E.) employment positions as well as the proposed entry, mid-point and max pay range for each position.” (See
table below.
POSITIONS BAND ENTRY LEVEL MID-LEVEL MAX LEVEL
CITY ATTORNEY D63 $64,408.00 $79,900.00 $95,391.00
CITY PROSECUTOR C45 $56,389.00 $67,666.00 $78,944.00
MUNICIPAL JUDGE D63 $64,408.00 $79,900.00 $95,391.00
COURT ADMINISTRATOR B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE CHIEF D63 $64,408.00 $79,900.00 $95,391.00
POLICE SERGEANT B32 $40,070.00 $48,084.00 $56,098.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE CORPORAL B31 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
POLICE DETECTIVE B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE CORPORAL B31 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
POLICE DETECTIVE B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE DETECTIVE B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
POLICE OFFICER/SRO B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE SERGEANT B32 $40,070.00 $48,084.00 $56,098.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
K9 HANDLER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE CAPTAIN C51 $52,309.00 $62,771.00 $73,233.00
POLICE CORPORAL B31 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
ADMIN ASST TO POLICE CHIEF B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
City of Miami Budget Message FY 2021-2022 Page 13 of 18
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE OFFICER/SRO B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE SERGEANT B32 $39,284.00 $47,141.00 $54,998.00
POLICE OFFICER/SRO B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE DETECTIVE B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
FIREFIGHTER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
FIRE DRIVER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
FIRE CAPTAIN B32 $40,070.00 $48,084.00 $56,098.00
FIREFIGHTER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
FIREFIGHTER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
FIRE DRIVER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
FIRE LIEUTENANT B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
FIREFIGHTER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
FIREFIGHTER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
FIRE DRIVER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
FIRE DRIVER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
DEPUTY CHIEF C44 $52,309.00 $62,771.00 $73,233.00
FIRE DRIVER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
FIRE LIEUTENANT B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
FIRE LIEUTENANT B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
FIREFIGHTER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
FIRE LIEUTENANT B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
FIRE CAPTAIN B32 $40,070.00 $48,084.00 $56,098.00
FIRE LIEUTENANT B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
FIREFIGHTER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
FIRE CAPTAIN B32 $40,070.00 $48,084.00 $56,098.00
FIRE LIEUTENANT B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
