Finance transcript library / Miami City Budget Reports
FY 20/21 Budget Report
FY 20/21 - Miami City Budget Reports - Embedded text
FY 20/21Fiscal year
Miami City Budget ReportsDocument category
615,087Transcript characters
text layerExtraction method
Audit Review Notes
- Use this budget PDF to compare department schedules, fund transfers, capital projects, debt service, grants, and year-end balances.
Money Trail Terms Found
total expenditures: 30 general fund: 51 MSUA: 51 sales tax: 16 rainy day: 19 appropriation: 2 sinking fund: 1 debt: 23 grant: 63 FEMA: 1 airport: 19 sheriff: 1
Largest Dollar Amounts Detected
- $45,313,069
- $36,422,623
- $34,158,350
- $33,964,225
- $33,800,508
- $33,568,504
- $33,568,503
- $33,486,628
- $33,468,111
- $32,781,566
- $32,571,902
- $32,501,376
Automated extraction can miss or misread numbers, especially in OCR. Verify against the PDF before relying on a figure.
SEO Text Transcript
PO Box 1288
129 5th Ave NW
Miami, OK 74355-1288
Ph: (918) 542-6685
www.miamiokla.net
FY 2020-2021
Administration Report
OPERATIONAL Budget Message and details on budget and status
report on programs, projects, and assignments
Prepared by:
Office of the City Manager
(June 2020)
During Coronavirus Pandemic
TABLE OF CONTENTS
City of Miami Organization ................................................................... 3
Budget Message .................................................................................... 5
Budget Highlights .................................................................................. 7
Certification of Rainy Day Fund Balance for FY 2020/2021 ................ 17
City of Miami Organization
Mayor
Rudy Schultz
Council Members
Northeast Ward 1 – David Davis
Northwest Ward 2 – Doug Weston
Southwest Ward 3 – Ryan Orcutt
Southeast Ward 4 – Vicki Lewis
Legal Department
City Attorney – Ben Loring
Legal Service Coordinator/Purchasing Agent – Krista Duhon
Department Heads
Fire – Robert Wright
Library – Marcia Johnson
Police – Thomas Anderson
Information Technology – David Ballard
Public Works – Kevin Browning
Public Utilities – Tyler Cline
Tourism – Amanda Davis
Human Resources – Kim Horn
Community/Economic Development – Kristi McClain
Administrative Services – Jill Fitzgibbon
Administration
City Manager – Dean Kruithof
City Clerk – Melissa Moore
City of Miami
Organizational Chart
Mayor Rudy Schultz Dean Kruithof, City Manager
Councilman David Davis, Ward 1 Ben Loring, City Attorney
Councilman Doug Weston, Ward 2
Councilman Ryan Orcutt, Ward 3
Councilman Vicki Lewis, Ward 4
City Of Miami, Oklahoma
Budget Message
FY 2020-2021
June 02, 2020
Mayor, City Council, and Citizens of Miami:
It seems like only a few months ago I was presenting my first budget to you as City Manager. It is difficult to
believe this is the sixth and last time I will be taking these actions. When discussing my pending retirement
with the Mayor and City Council in late 2019, I noted the time was right to take this step from a personal
perspective and the fact that the city is now undergoing some robust reinvestment with an excellent
leadership team at the helm. As with any organization of our nature we do have challenges, but the ability
to allow a smooth transition to your next City Manager is very much within our reach. As much as I
appreciated the ability to work with you to set, achieve, or work to achieve, goals for the betterment of
Miami, it is important that your next City Manager also be granted this opportunity. Therefore, under the
best of circumstances, this budget was always intended to have continuity as its cornerstone.
Unfortunately, we are not in the best of circumstances due to a worldwide pandemic and the resulting
economic downturn being described as the worst economy our country has ever encountered. While no one
can predict the future, there is hope that the army of scientists, doctors, business leaders, and government
officials at all levels can resolve the medical and economic issues quickly and allow a rapidly recovery.
However, from a practical standpoint, the current situation calls into question all revenue and expenditure
estimates we normally make when establishing a budget for your approval. As a result we are presenting a
budget which will serve the community and departments with the originally desired continuity with the
expressed understanding this budget could and should receive significant modifications by the Council, next
City Manager, and staff as many of the unanswered questions are resolved over the coming months.
I am very happy to announce this budget allows us to maintain wage and salary progress for all employees,
complete existing capital improvements in utilities and downtown streets, and maintains workers
compensation & health insurance coverage for employees and envisions the same level of services delivered
to the Citizens of Miami. However, it does not include any new capital initiatives, has very limited capital
expenditures, and initially has no new programs or activities. This, of course, can and probably will be subject
to change as we transition into our new reality.
With that relatively short preamble, we are presenting our 2020-2021 Covid-19 Continuity Budget.
As in all prior years I want to specifically thank Jill Fitzgibbon, Mike Addington and the other members of our
Finance Division for compiling this budget and track the proper expenditures of taxpayer dollars. But this
year I especially want to thank each and every employee of the City for their efforts, often under less than
favorable circumstances, to serve this community with competence and commitment. They are truly some
of the best people I have every worked with in my almost 40 year career in municipal management. Miami
should be grateful for their dedication. And while I will no longer be employed by Miami, this will always
remain my hometown and I am incredibly grateful for the opportunity to serve as your city Manager for the
last five and a half years. City management is a marathon, not a sprint, and we have created the organization
that can go the distance .
Sincerely,
Dean Kruithof
City Manager
City of Miami Budget Message FY 2020-2021 Page 6 of 17
Budget Highlights
On March 02, 2009, the Miami City Council passed Resolution 660 expressing their intent to comply
with Oklahoma Statutes Municipal Budget Act Title 11 Sections 17-201 through 17-218. The City’s
FY 2020/2021 financial budget consists of the following funds:
1. Airport Fund 519 15. Miami Development Authority Housing
2. Capital Improvement Fund 231 Construction Fund 322
3. Cemetery Care Fund 761 16. Miami Downtown Redevelopment
4. Demolition Account Fund 241 Authority Fund 783
5. Drug Forfeiture Fund 118 17. Miami Industrial & Public Facilities
6. Fishing License Fund 112 Authority Fund 781
7. General Fund 001 18. Miami Special Utility Authority Fund 510
8. General Obligation Bond Sinking Fund 19. Parks & Recreation Fund 120
427 20. Police Fund 347
9. General Obligation Bond Parks Project 21. Pool Improvement Fund 117
Fund 466 22. Rainy Day Fund 910
10. Grant/Donation Fund 300 23. Stormwater Fund 511
11. Health Insurance Fund 191 24. Street & Alley Fund 115
12. Main Street Project Fund 186 25. Street/Stadium Fund 116
13. Miami Community & Facilities Authority 26. Travel Information Center 301
Fund 782 27. Unemployment Comp Reimbursement
14. Miami Convention & Visitor’s Bureau & Fund 752
Tourism Fund 302 28. Utility Improvement Fund 515
29. Worker’s Comp Fund 002
The budget:
1. Is a communication tool that provides the community with a blueprint of how public
resources are being used;
2. Is a policy or statement of priorities defining how the City of Miami allocates its resources
to achieve what is important to the community;
3. Identifies how much it costs to provide services;
4. Establishes a link between strategic objectives and how resources are allocated;
5. Is a roadmap for carrying out elected official’s policy objectives; and
6. Helps decision-makers make the best use of limited resources.
Important Note: The council adopts the budget, finance approves the purchases based upon
availability of funds, and the council approves/appropriates the payment. If projections change
after the budget is approved, the council can amend the budget to reflect the change.
City of Miami Budget Message FY 2020-2021 Page 7 of 17
The following are highlights of the proposed OPERATIONAL budget for four (4) major funds:
City, MSUA, Rainy Day & Capital Improvement Funds Appropriations FY 20/21
Revenues Proposed
City Projected Revenue $15,703,138
MSUA Projected Revenue $34,158,350
City Projected Beginning Balance $1,010,998
MSUA Projected Beginning Balance $2,264,273
Expenses
City Personnel, Materials, & Other Services $10,058,233
MSUA Personnel, Materials, & Other Services $20,137,923
MSUA Debt Service $960,000
City Transfers $6,564,650
MSUA Transfers $12,470,581
Capital Improvement Expenses
City Capital Improvements $350,000
MSUA Capital Outlay $20,000
Reserves
Rainy Day Fund (6/30/21 ending balance) $4,476,874
Personnel Counts
Full Time 185
Part Time (32PT/3FTE) 10
Total Full Time Equivalents 195
Seasonal (not including MSRP staff) 59
City, MSUA, Rainy Day & Capital Improvement Funds Appropriations FY 19/20
Revenues Current Original
City Projected Revenue $16,733,910 $16,599,916
MSUA Projected Revenue $33,800,508 $33,486,628
City Projected Beginning Balance $1,314,640 $1,314,640
MSUA Projected Beginning Balance $1,326,878 $1,326,878
Expenses
City Personnel, Materials, & Other Services $9,904,585 $9,777,711
MSUA Personnel, Materials, & Other Services $20,413,669 $20,106,905
MSUA Debt Service $885,000 $885,000
City Transfers $6,801,779 $6,742,830
MSUA Transfers $12,005,724 $11,995,958
Capital Improvement Expenses
City Capital Improvements $1,520,583
MSUA Capital Improvements $1,977,572
Reserves
Rainy Day Fund (6/30/19 ending balance) $4,753,154 $4,753,154
Personnel Counts
Full Time Equivalents 185 185
Part Time (34PT/3FTE) & (272PT/3FTE) 10 10
Total Full Time Equivalents 195 195
Seasonal (not including MSRP staff) 59
City of Miami Budget Message FY 2020-2021 Page 8 of 17
Covid-19 Coronavirus Pandemic
• The Miami City Council approved its first pandemic-related ordinance March 21, 2020, that
suspended the following utility items until June 3, 2020:
o A rate increase scheduled for April 1, 2020 (estimating a loss of $100,022 revenue);
o Changing the demand rate from winter to summer scheduled for May 1, 2020
(estimating a loss of $66,666 revenue); and
o Utility penalties starting March 17, 2020 (estimating a loss of $102,131 revenue); and
o Utility shutoffs starting March 17, 2020 (unknown potential loss of revenue).
o At their 05/05/2020 meeting, the council approved an ordinance that uniformly
allowed the City Manager to waive utility penalties and fees. The City Manager
advised the council he intended to waive them through June 30, 2020 (unknown
potential loss of revenue).
• The City is not anticipating an overall loss in sales tax for the months of March – April. Staff
is estimating that retail sales tax increases will offset any decrease in restaurant sales.
• There is potential for a future decrease in sales tax due to decreased buying and the
possibility of businesses not reopening. However, a $10k increase in sales tax is being
budgeted.
General Fund (GF)
• Transfers Out of Fund:
o The total of the 3.65% sales tax the City collects, projected at $6,460,000, will be
transferred into the Miami Special Utility Authority (MSUA) for debt service and debt
coverage requirements, all but the voter approved .65% sales tax will be transferred
back to the General Fund ($5,309,589). The .65% sales tax will be transferred to the
Street & Stadium Bonds Fund.
o Provides for a $104,650 transfer into the Miami Convention and Visitors Bureau Fund
for general operations.
• Transfers Into the Fund:
o For FY 2020-2021, $3,299,963 will be transferred from the MSUA for general
operations, up $353,000 over last year.
o A portion of the $500,000 to be transferred out of the MSUA Fund into the Street &
Alley Fund will be transferred to GF to cover the new street crewman ($44k) as
approved by council in FY 19/20.
• Other Noteworthy Items for the General Fund:
o Provides financial support for the entire human resource, vehicle/equipment garage,
and legal departments and supports all but a portion of the general administration
department.
o Supports the entire property insurance cost.
o $37,500 for General Fund salary increases through the merit pay program.
o Provides for a contract with the Miami Regional Chamber of Commerce for $50,000,
that includes a $16,000 utility credit.
o Contracted services with outside organizations are budgeted at $72,500 plus $22,000
in utility credit. (Community Crisis Center $10k in utility credit; Miami Senior Center
City of Miami Budget Message FY 2020-2021 Page 9 of 17
$12k utility credit, $12k cash for operations, $12k cash in lieu of DOC’s Services’ rent;
Ottawa Graduated Sanction $2,500 cash for operations; Pelivan-Grand Gateway $46k
cash for operations). Note: Neither Graduated Sanctions, nor the Miami Senior
Center has requested funds for FY 20/21 as of 05/28/2020 except that the DOCs
program has requested $12k for their rent to the senior center.
Miami Special Utility Authority (MSUA)
• Transfers Out of Fund:
o $3,043,963 will be transferred out of the MSUA Fund to balance the General Fund.
$2,999,963 for general operations, up $353,000 over last year, plus the $44k for the
street crewman position. (see next bullet pt.)
o $456,000 to the Street & Alley Fund plus $44,000 will be transferred to the General
Fund to pay for the additional street employee that was approved FY 19/20. This is a
total of $500,000 budgeted for road repair in accordance with ordinance.
o $0 to the Capital Improvement Fund.
o $95,000 to the Miami Downtown Redevelopment Authority Fund for Coleman
Theatre general operations.
o $50,000 to the Demolition Fund
o $1,9085186 to the Grant Fund for three (3) possible MSUA grants: Steve Owens
Blvd/69A traffic signal replacement; EDA grant for widening 69A; and Main Street
grant.
o $372,232 repayment to the Rainy Day Fund.
o $217,358 to the Utility Improvement Fund for the bond payment.
o $690,842 to the Utility Improvement Fund for the bond payment.
o The total of the 3.65% sales tax the City collects, projected at $6,460,000, will be
transferred into the Miami Special Utility Authority (MSUA) for debt service and debt
coverage requirements, all but the voter approved .65% sales tax will be transferred
back to the General Fund ($5,309,589). The .65% sales tax (1,150,411) will be
transferred to the Street/Stadium Program Fund.
o Note: All transfers will be carried out on an as-needed basis.
• Other Noteworthy Items for the MSUA Fund:
o $960,000 to the Oklahoma Water Resource Board (OWRB) to repay loan for the
pretreatment plant and water/wastewater infrastructure improvements.
o $10,500,000 for the projected GRDA purchase power expense, which is a decrease of
$500,000 from FY 19/20.
o $37,500 for salary increases through the merit pay program.
o Provides financial support for the entire finance, community development, and
information technology departments. It also supports a portion of the salaries in the
general administration department located in the general fund.
o The information technology department’s budget, fully supported by the MSUA fund,
will purchase $207,180 in software and hardware equipment for the General Fund
and $173,780 for the MSUA fund.
o Provides for additional engineering fees not to exceed $133,000.
o Provides for a contract with the Miami Regional Chamber of Commerce for a $16,000
utility credit, the contract also includes $50,000 from the General Fund.
City of Miami Budget Message FY 2020-2021 Page 10 of 17
o Future note: The Airport Fund should begin its multi-year loan repayment of $50k in
FY 21/22. Repayment did not begin in FY 17/18 – FY 19/20, as originally planned, due
to low revenue from grant repair shutdowns. The cash balance is slowly coming back
up. Due to the pandemic and the FAA CARES Act, it appears the City’s match for the
current grant for FY 20/21 will be reduced from 10% to 5% and will receive an
additional $30k in federal funds.
Miscellaneous Information
• Budgeted retirement contributions remain the same at 13.26% of enumeration, which is
more than recommended by the Oklahoma Municipal Retirement Fund. Therefore, if the
fund continues to perform well, our percent of retirement covered should increase again this
year.
• $625 per all full-time employees per month for health insurance, up $25 per employee per
month from FY 19/20.
• Ottawa County One-Tenth Sales Tax - Miami Fire Department’s Share
o Conservatively estimating approximately $2,000 to be collected each month.
o A policy on how the funds are budgeted and expensed was approved by council
05/17/16.
o Proposed revenue is $42,000 (carryover $24,000 and new revenue $24,000) and
proposed expense is $24,000 for various equipment and/or grant match for
equipment. To increase transparency, these funds are shown in Incode although they
actually reside at the County on our behalf.
• On 06/02/2020, budget amendment #20-36 was presented to council to bring two (2) funds
to a $0 cash balance that had become increasingly more negative over the past 3-4 years;
#301 Travel Information Center (-$199,110); and #302 Miami Convention and Visitor’s
Bureau (-$113,146). The new city manager and council will need to decide how to move
forward if these two funds get into another negative cash balance. Budget discussions at the
05/05/2020 meeting included returning the Travel Information Center back to the State of
Oklahoma and reducing the staff and mission of the CVB.
• In FY 16/17 a temporary change was made for use of the $1.50 recreational fee collected.
Per that budget message, “The authority is envisioned to be able to develop other activities
such as tournaments that can generate revenues to support these activities while bringing
new visitors to the community. Care needs to be taken when developing the authority to
ensure we can maintain the summer recreation program and plan for future park
maintenance needs such as a new liner for the municipal pool. This initiative will fall under
our Convention and Visitor’s function and will be budget neutral.” Per the discussion at the
05/05/2020 budget session, beginning budget year FY 21/21 the recreational fee of $1.50
collected will be used to pay for the summer recreation program, pool improvements, and
any remaining could be used for the CVB recreational division.
Capital Improvements and Outlay
• Only two (2) vital improvements are presented: one (1) capital improvement for the library
HVAC system replacement; and one (1) capital outlay in the MSUA for a computer software
City of Miami Budget Message FY 2020-2021 Page 11 of 17
update. All other requests are on hold due to the Covid-19 Coronavirus Pandemic and the
unknowns that surround it regarding our economy.
Rainy Day Fund Reserves
• Projected ending balance on 6/30/21 is $4,476,873. The repayment to the Rainy Day Fund
has been lengthened for two reasons in FY 19/20: 1) due to a purchase of a tire shop on
Main Street and demolition of the property and the VFW, which is compatible with the City’s
2015 Comprehensive Plan, and 2) to bring two funds (#302 Travel Information Center and
#301 Convention and Visitor’s Bureau) with negative cash balances into a positive cash
balance. The repayment now includes four items: 1) FY 16/17 - $2M civic center rehab; 2) FY
18/19 - $594k GRDA relicensing expense; and two in FY 19/20 $200k property purchase and
bring the negative cash balances to $0 (CVB $113k and TIC $199k). The ending balance also
includes a $11,695 payment from the Miami Downtown Redevelopment Authority Fund to
pay off their ballroom loan. All “loans” are scheduled to be paid off FY 25/26, MDRA in FY
24/25.
Per City of Miami Ordinance 1612, “The city manager's annual budget proposal shall identify all proposed Full Time
Equivalent (F.T.E.) employment positions as well as the proposed entry, mid-point and max pay range for each position.” (See
table below.
POSITIONS BAND ENTRY LEVEL MID-LEVEL MAX LEVEL
CITY ATTORNEY D63 $64,408.00 $79,900.00 $95,391.00
CITY PROSECUTOR C45 $56,389.00 $67,666.00 $78,944.00
MUNICIPAL JUDGE D63 $64,408.00 $79,900.00 $95,391.00
COURT ADMINISTRATOR B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE CHIEF D63 $64,408.00 $79,900.00 $95,391.00
POLICE SERGEANT B32 $40,070.00 $48,084.00 $56,098.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE CORPORAL B31 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
POLICE DETECTIVE B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE CORPORAL B31 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
POLICE DETECTIVE B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE DETECTIVE B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
POLICE OFFICER/SRO B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE SERGEANT B32 $40,070.00 $48,084.00 $56,098.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
K9 HANDLER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE CAPTAIN C51 $52,309.00 $62,771.00 $73,233.00
POLICE CORPORAL B31 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
ADMIN ASST TO POLICE CHIEF B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
City of Miami Budget Message FY 2020-2021 Page 12 of 17
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE OFFICER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE OFFICER/SRO B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE SERGEANT B32 $39,284.00 $47,141.00 $54,998.00
POLICE OFFICER/SRO B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE DETECTIVE B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
FIREFIGHTER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
FIRE DRIVER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
FIRE CAPTAIN B32 $40,070.00 $48,084.00 $56,098.00
FIREFIGHTER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
FIREFIGHTER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
FIRE DRIVER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
FIRE LIEUTENANT B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
FIREFIGHTER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
FIREFIGHTER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
FIRE DRIVER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
FIRE DRIVER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
DEPUTY CHIEF C44 $52,309.00 $62,771.00 $73,233.00
FIRE DRIVER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
FIRE LIEUTENANT B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
FIRE LIEUTENANT B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
FIREFIGHTER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
FIRE LIEUTENANT B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
FIRE CAPTAIN B32 $40,070.00 $48,084.00 $56,098.00
FIRE LIEUTENANT B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
FIREFIGHTER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
FIRE CAPTAIN B32 $40,070.00 $48,084.00 $56,098.00
FIRE LIEUTENANT B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
FIRE DRIVER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
FIREFIGHTER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
FIREFIGHTER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
FIRE CHIEF D63 $64,408.00 $79,900.00 $95,391.00
POLICE DISPATCH SUPERVISOR B31 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
POLICE DISPATCH TRAINING COORDINATOR B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
POLICE DISPATCHER B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
POLICE DISPATCHER B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
POLICE DISPATCHER B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
POLICE DISPATCHER B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
POLICE DISPATCHER B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
POLICE DISPATCHER B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
COMM CODE COMPL TECH II/FLOOD PLN ADMIN B25 $40,070.00 $48,084.00 $56,098.00
CODE COMPLIANCE TECH I B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
City of Miami Budget Message FY 2020-2021 Page 13 of 17
RISK MANAGEMENT SPECIALIST C41 $43,472.00 $52,167.00 $60,861.00
STREET MANAGER C42 $46,190.00 $55,428.00 $64,665.00
STREET EQUIPMENT OPERATOR I B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
PUBLIC WORKS DIRECTOR D63 $64,408.00 $79,900.00 $95,391.00
MECHANIC LEAD B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
STREET EQUIPMENT OPERATOR II B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
STREET EQUIPMENT OPERATOR II B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
STREET EQUIPMENT OPERATOR I B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
PUBLIC WORKS ADMIN ASSIST B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
STREET EQUIPMENT OPERATOR I B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
MECHANIC B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
CEMETERY MAINTENANCE II B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
CEMETERY OFFICE MANAGER B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
CEMETERY MANAGER C41 $43,472.00 $52,167.00 $60,861.00
CEMETERY MAINTENANCE II B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
BLDING MAINTENANCE WORKER/CUSTODIAN A12 $22,880.00 $26,054.00 $30,396.00
FACILITIES TECHNICIAN B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
FACILITIES MAINTENANCE TECH B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
ANIMAL CONTROL TECH II B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
ANIMAL SHELTER MANAGER C41 $43,472.00 $52,167.00 $60,861.00
ANIMAL CONTROL TECH I B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
PARKS MAINTENANCE I A12 $22,880.00 $26,054.00 $30,396.00
PARKS MAINTENANCE I A12 $22,880.00 $26,054.00 $30,396.00
PARKS MAINTENANCE I A12 $22,880.00 $26,054.00 $30,396.00
PARKS AND FACILITIES MANAGER C42 $46,190.00 $55,428.00 $64,665.00
PARKS MAINTENANCE I A12 $22,880.00 $26,054.00 $30,396.00
PARKS MAINTENANCE I A12 $22,880.00 $26,054.00 $30,396.00
PARKS MAINTENANCE I A12 $22,880.00 $26,054.00 $30,396.00
PARKS MAINTENANCE I A12 $22,880.00 $26,054.00 $30,396.00
PARKS MAINTENANCE III B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
PARKS MAINTENANCE I A12 $22,880.00 $26,054.00 $30,396.00
CHILDREN'S LIBRARIAN C41 $43,472.00 $52,167.00 $60,861.00
ADMINISTRATIVE LIBRARIAN B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
TECHNICAL SERVICES LIBRARIAN B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
TECHNOLOGY MANGER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
DIRECTOR LIBRARY/ARTS/CULTURE D62 $61,966.00 $77,458.00 $92,950.00
LIBRARY ASST/ BUILDING CUSTODIAN A12 $22,880.00 $26,054.00 $30,396.00
ADULT SERVICES LIBRARIAN B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
CITY MANAGER F101 $120,000.00
CITY CLERK C41 $43,472.00 $52,167.00 $60,861.00
ADMIN ASSIST TO CITY MANAGER B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
DIR. OF HUMAN RESOURCES/CEMETERY DIR D62 $61,966.00 $77,458.00 $92,950.00
HR GENERALIST B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
HUMAN RESOURCES MANAGER C43 $48,907.00 $58,688.00 $68,470.00
RECREATION COORDINATOR B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
City of Miami Budget Message FY 2020-2021 Page 14 of 17
TOURISM INFO CENTER MANAGER C41 $43,472.00 $52,167.00 $60,861.00
DIR OF CVB & TOURISM D62 $61,966.00 $77,458.00 $92,950.00
CVB SALES AND SERVICE COORDINATOR B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
TOURISM EVENTS AND MARKETING COOR. B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
LEAD CUSTOMER SERVICE REP B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
CUSTOMER SERVICE SUPERVISOR B24 $35,991.00 $43,189.00 $50,386.00
CUSTOMER SERV REP A12 $22,880.00 $26,054.00 $30,396.00
CUSTOMER SERV REP A12 $22,880.00 $26,054.00 $30,396.00
CUSTOMER SERV REP/ASST. COURT CLERK A12 $22,880.00 $26,054.00 $30,396.00
MUNICIPAL FINANCE MANAGER C44 $52,309.00 $62,771.00 $73,233.00
LEGAL SVCS COORD/PURCHASING AGENT B25 $40,070.00 $48,084.00 $56,098.00
ACCOUNTING CLERK B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
ADMN SERVICES DIRECTOR D62 $61,966.00 $77,458.00 $92,950.00
PURCHASING ASSIST/ACCOUNTING CLERK B22 $29,871.00 $35,845.00 $41,819.00
STAFF ACCOUNTANT B23 $32,588.00 $39,106.00 $45,623.00
METER SERVICES SUPERVISOR B32 $40,070.00 $48,084.00 $56,098.00
METER READER I B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
METER READER I B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
METER READER I B21 $27,153.00 $32,585.00 $38,015.00
